苏州轨道交通行执法人员名单
序号
|
姓名 | 编号 | 有效期至 | 执法区域 |
1 | 赵晓娟 | 10050081046 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
2 | 张玉香 | 10050081049 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
3 | 沈慧 | 10050081050 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
4 | 钟毅 | 10050081051 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
5 | 顾文倩 | 10050081052 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
6 | 袁商羽 | 10050081053 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
7 | 凌雨菲 | 10050081054 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
8 | 韩思聪 | 10050081055 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
9 | 陆侃 | 10050081056 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
10 | 张玲 | 10050081062 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
11 | 吕帆 | 10050081066 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
12 | 赵森 | 10050081067 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
13 |
刘雨晨 | 10050081068 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
14 | 梁秦 | 10050081069 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
15 | 钱文凯 | 10050081070 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
16 | 葛天笑 | 10050081057 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
17 | 崔萍萍 | 10050081042 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
18 | 张静 | 10050081021 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
19 | 胡云 | 10050081035 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
20 | 李传芹 | 10050081029 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
21 | 陆劼 | 10050081024 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
22 | 王晓君 | 10050081040 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
23 | 张瑞东 | 10050081036 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
24 | 赵天一 | 10050081041 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
25 | 汤秀娣 | 10050081030 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
26 | 沈俊杰 | 10050081023 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
27 | 余晓松 | 10050081034 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
28 | 潘孝旱 | 10050081022 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
29 | 翟卿 | 10050081027 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
30 | 林萍 | 10050081026 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
31 | 吴雯 | 10050081025 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
32 | 刘承佳 | 10050081037 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
33 | 冯丽娟 | 10050081033 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
34 | 张晓洁 | 10050081043 | 2027年12月31日
|
苏州市 |
35 | 顾君宇 | 10050081028 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
36 | 陈晓华 | 10050081031 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
37 | 章云霞 | 10050081039 | 2027年12月31日 | 苏州市 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|